HD75FHL-D
Nuevo producto
Consulta el Descuento por pago de contado consignando a la cuenta Bancolombia de la empresa. Cel 316 606 58 96 Tiene WhatsApp. Por la constante fluctuación del precio del dólar este precio podría estar desactualizado.
Ultimo precio WhatsApp Cel 316 606 58 96
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Fecha de disponibilidad:
| Máxima Potencia (HP) | 75 |
| Max RPM Recomendada (r/min) | 4500 - 5500 |
| Motor | 2 Tiempos |
| Cilindros | 3 Cilindros |
| Cilindrada (cm3) | 1140 |
| Diametro X Carrera (mm) | 72 x 69.5 |
| Peso (kg) | 114 |
| Relación de Transmisión | 26:13 |
| Marchas | Adelante - Neutral - Reversa |
| Sistema de Ignición | CDI |
| Sistema de Refrigeración | Refrigerado Por Agua |
| Sistema de Encendido | Manual (Yoyo) |
| Sistema de Control | Manual (Timón) |
| Capacidad Tanque de Combustible (gal)(L) | (6.3) (24) |
| Largo Pata, Altura Espejo Bote (cm)(pul) | Larga (51)(20) |
| Tipo de Uso | Comercial (Trabajo Pesado) |
| Garantía | 1 año si cumple las condiciones, 6 meses si no las cumple. |
| Color | Gris Charcoa |
| Medidas Empaque (mm) x (mm) x (mm) x (kg) | 1630×925×610 x148 |
Diseñado para el trabajo pesado, es la opción más económica y de mayor potencia para la propulsión de botes con mandos manuales en el mercado.