HD40FHL
Nuevo
Consulta el Descuento por pago de contado consignando a la cuenta Bancolombia de la empresa. Cel 316 606 58 96 Tiene WhatsApp.
Ultimo precio WhatsApp Cel 316 606 58 96
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
| Máxima Potencia (HP) | 40 |
| Max RPM Recomendada (r/min) | 4500 - 5500 |
| Motor | 2 Tiempos |
| Cilindros | 2 Cilindros |
| Cilindrada (cm3) | 703 |
| Diametro X Carrera (mm) | 80 x 70 |
| Peso (kg) | 76.6 |
| Relación de Transmisión | 26:13 |
| Marchas | Adelante - Neutral - Reversa |
| Sistema de Ignición | CDI |
| Sistema de Refrigeración | Enfriado Por Agua |
| Sistema de Encendido | Manual (Yoyo) |
| Sistema de Control | Manual (Timón) |
| Capacidad Tanque de Combustible (gal) | 6.3 |
| Largo Pata (Altura Espejo Bote) | Larga (51 cm) |
| Tipo de Uso | Comercial (Trabajo Pesado) |
| Garantía | 1 año |
| Color | Gris Charcoa |
| Medidas Empaque (mm) x (mm) x (mm) x (kg) | 1360×880×610 x100 |
Enduro para trabajo pesado, la economía y resistencia de este motor lo han convertido en nuestro motor más vendido a nivel nacional, en especial para aplicaciones comerciales de pesca, transporte, recreación, deporte y turismo.
Aplicación en transporte de pasajeros Rionegro Caquetá Colombia.
Aplicación en transporte de pasajeros Guaranda Sucre Colombia.
Aplicación en transporte de pasajeros Barrancabermeja Santander Colombia.